ПРЕИМУЩЕСТВА:
1 — высокая скорость работы: до 2.5м/с.
2 — широкий выбор моделей.
3 — привод собственного производства.
4 — весь спектр опционального оборудования.
ДИЗАЙН
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И РАЗМЕРЫ ПРОЕМА
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Ширина проема, мм | 2 000 — 5 700 |
Высота проема, мм | 1 800 — 5 800 |
Притолока, мм | от 500 |
Пристенки, мм | 225 — 475 |
1. Электрический привод
2. Вал
3. Короб вала
4. Полотно ворот
5. Вставка прозрачная (окно/панель)
6. Вертикальная направляющая
7. Направляющие для движения полотна
8. Нижняя кромка полотна
9. Фотоэлементы
10. Блок управления
11. Противовес
КОМПЛЕКТАЦИЯ






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | CLASS1 | для ворот шириной до 7 000 мм |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | CLASS2 | для ворот шириной до 4 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 2,0 | для ворот до 3 000 х 3 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,8 | для ворот до 5 000 х 5 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,0 | для ворот до 7 000 х 6 000 мм |
Скорость закрывания, м/с | 0,8 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +70 | если привод установлен внутри здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +70 | если привод установлен снаружи здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -35 до +70 | при использовании системы подогрева стоек и привода |
Мощность, Вт | 1 500 | |
Класс защиты IP | IP54 | концевые положения отслеживаются энкодером |
Напряжение питания, В | 220 В / 50 Гц | однофазное |
Напряжение питания, В | 380 В / 50 Гц | трехфазное |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 500 000 | зависит от условий эксплуатации |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ
1. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы ворот рекомендуется регулярно проводить их технический осмотр и обслуживание.
2. Ручное открывание и закрывание ворот производится с помощью воротка.
3. Не подвергайте ворота ударам и не препятствуйте их свободному открытию и закрытию.
4. Не допускайте загрязнения направляющей ПВХ-полотна.
5. Запрещено находиться в проеме во время открывания и закрывания ворот во избежание травмирования
.6. Следите за тем, чтобы во время открывания и закрывания ворот в проеме отсутствовали посторонние предметы.
УПАКОВКА
УПАКОВКА В ДЕРЕВО | ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ |
---|---|
Состав | упаковка представляет собой деревянный ящик из бруса, между узлами проложен картон, закреплено все хомутами |
Длина, мм | зависит от длины составных частей ворот |
Ширина, мм | от 640 до 705 |
Высота, мм | от 480 до 730 |
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности скоростных рулонных ворот производства ГК DoorHan на срок 1 год для розничных и на срок 2 года для дилерских заказов с момента приобретения.